THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM (Y TẾ)
CÔNG SUẤT 1-5M3/NGÀY.ĐÊM
Sơ đồ công nghệ:
Hố gom –> Cụm bể sinh học –> Cụm TB màng lọc –> NT sau xử lý
Thuyết Minh:
Nước thải đuộc thu gom tập trung về hố gom. Sau đấy được bơm gom bơm lên cụm xử lý sinh học.
Tại cụm Xử lý sinh học sẽ được máy sục khí cấp oxi để các vi sinh phát triển và xử lý các chất bẩn có trong nước thải. sau đấy nước được đưa qua ngăn xử lý bằng màng lọc MBR.
Tại ngăn MBR nước thải được hút qua màng lọc MBR nhằm loại bỏ các chất bẩn còn sót lại và tách các cặn bẩn ra khỏi nước.
Bảng thông số thiết bị:
TT | DANH MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |||
Module 01 | Module 02 | Module 03 | Module 05 | |||
1 | Kích thước: DxRxC | 1.5×0.5×1.2 | 2×0.5×1.2 | 2.5×0.5×1.2 | 2.5×0.7×1.7 | m |
2 | Điện áp | 220 | 220 | 220 | 220 | V |
3 | Công suất điện | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | kw |
4 | Công suất xử lý | 1 | 2 | 3 | 5 | M3/ngày.đêm |
Bảng danh mục thiết bị:
TT | DANH MỤC THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | |||
Module 01 | Module 02 | Module 03 | Module 05 | |||
1 | Vỏ ngoài thiết bị | 01 | 01 | 01 | 01 | Cái |
2 | Bơm chìm nước thải | 01 | 02 | 02 | 02 | Cái |
3 | Bơm cạn hút màng | 01 | 01 | 01 | 01 | Cái |
4 | Máy thổi khí | 01 | 01 | 01 | 02 | Cái |
5 | Màng MBR | 01 | 01 | 02 | 02 | Cái |
6 | Bộ điều khiển tự động | 01 | 01 | 01 | 01 | Bộ |
7 | Đĩa phân phối khí | 01 | 02 | 03 | 04 | Cái |
Ghi chú:
Toàn bộ thiết bị được điều khiển bằng cụm điều khiển trung tâm. Có hai chế độ hoạt động tự động hoặc bằng tay.
Tự động: toàn bộ hệ thống hoạt động theo chế độ cài đặt sẵn
Bằng tay: các thiết bị hoạt động theo sự điều khiển của người vận hành